TARIFFE
EXAM | STANDARD fees | ISP fees (per scuole statali e paritarie) | CRUI fees (per universitari) | MIUR fees (per docenti) | |
---|---|---|---|---|---|
YLE STARTERS | € 73,00 | € 61,00 | € 65,00* | — | — |
YLE MOVERS | € 79,00 | € 65,00 | € 70,00* | — | — |
YLE FLYERS | € 85,00 | € 72,00 | € 77,00* | — | — |
Key: KET/KET FOR SCHOOLS | € 118,00 | € 93,00 | € 98,00* | € 98,00 | € 98,00 |
Preliminary: PET/PET FS | € 128,00 | € 100,00 | € 105,00* | € 105,00 | € 105,00 |
Business: BEC PRELIMINARY | |||||
First: FCE/FCE FS | € 244,00 | € 188,00 | € 193,00* | € 193,00 | € 193,00 |
Business: BEC VANTAGE | |||||
Advanced: CAE | € 245,00 | € 211,00 | € 215,00* | € 215,00 | € 215,00 |
Business: BEC HIGHER | |||||
Proficiency: CPE | € 248,00 | € 220,00 | € 225,00* | € 225,00 | € 225,00* |
TKT/CLIL (per modulo) | € 68,00 | € 68,00 |
* tariffe applicate in caso di:
– utilizzo sede esterna
– distanza della sede di esame superiore ai 25 Km dal Centro di riferimento (Busto Arsizio, Novara, Como)